Friederichs-Weber
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (17:39, 13. Jul. 2011) (Quelltext zeigen) K (Schützte „Friederichs-Weber“ [edit=sysop:move=sysop] [kaskadierend]) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"| | | colspan="5" style="background:Red;"| | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' | ||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|- | |- | ||
|'''Parents/Eltern''' | |'''Parents/Eltern''' | ||
- | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[ | + | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|[[Friedrichs-Bierther|Johann Friedrichs & Anna Gertrud Bierther]] |
| colspan="5" style="background:Red;"|[[Weber-Roos|Laurenz Weber & Elisabetha Roos]] | | colspan="5" style="background:Red;"|[[Weber-Roos|Laurenz Weber & Elisabetha Roos]] | ||
|- bgcolor="Green" | |- bgcolor="Green" |
Aktuelle Version
Friederichs - Weber | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Friederichs | Weber | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Anna Catharina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 24.06.1814 | 01.11.1814 | ||||||||
* Place/Ort | Blankenheim-Blankenheimerdorf/D | Münstereifel-Sasserath/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Blankenheim, Nr. 23 | StA Münstereifel, Nr. 425 | ||||||||
~ Date/Datum | 24.06.1814 | 01.11.1814 | ||||||||
~ Place/Ort | Blankenheim-Blankenheimerdorf/D | Münstereifel-Mutscheid/D | ||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | Cath. Blankenheim-Blankenheimerdorf/D | Cath. Münstereifel-Mutscheid/D | ||||||||
† Date/Datum | 11.03.1856 | 12.05.1881 | ||||||||
† Place/Ort | Blankenheim-Blankenheimerdorf/D | Blankenheim-Blankenheimerdorf/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 20.07.1847 | |||||||||
oo Place/Ort | Blankenheim-Blankenheimerdorf/D, Nr. 7 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Johann Friedrichs & Anna Gertrud Bierther | Laurenz Weber & Elisabetha Roos | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
06.05.1848 | Friederichs | Agnes | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |