Albers (Damen)-Bierboom
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Albers (Damen) - Bierboo...) |
Aktuelle Version (20:33, 18. Sep. 2011) (Quelltext zeigen) K |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 37 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|'''Church/Kirche''' | |'''Church/Kirche''' | ||
- | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"| | + | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|Cath. Kranenburg/D |
| colspan="5" style="background:Red;"|Cath. Ubbergen-Leuth/NL | | colspan="5" style="background:Red;"|Cath. Ubbergen-Leuth/NL | ||
|- | |- |
Aktuelle Version
Albers (Damen) - Bierboom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Albers & ab/since ca. 1762 Damen | Bierboom | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Henricus | Maria | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 26.01.1748 | 29.01.1760 | ||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | Ubbergen-Leuth/NL | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Johannes Maes & Petronella Reynen | Joannes van Kolk & Gertrudis Vermegen | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D | Cath. Ubbergen-Leuth/NL | ||||||||
† Date/Datum | 05.05.1837 | 10.10.1792 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | Kranenburg-Frasselt/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 01.05.1787 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
Other/Andere oo | Maria Janssen | |||||||||
Parents/Eltern | Henricus Krebber & Theodora Albers | Franciscus Bierboom & Hendrina van Kolck | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
19.12.1788 | Damen | Mathias | ||||||||
14.06.1791 | Damen | Hendrina | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |