Family-Form
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Copy this example for adding a family''' | ||
+ | |||
+ | '''Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" |
Version vom 21:53, 20. Nov. 2009
Copy this example for adding a family
Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen
Zohren - Lactao | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
Zohren |
Lactao | ||||||||
Firstnames
Vornamen |
Ulrich Maria |
Nenita | ||||||||
* Date/Datum |
1960 |
1963 | ||||||||
* Place/Ort |
Köln-Lindenthal/D |
Salcedo-Matarinao/PH | ||||||||
~ Date/Datum |
1960 |
1963 | ||||||||
~ Place/Ort |
Köln-Deutz/D | |||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | |||||||
00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | |||||||
00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | |||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY |