Albers-Simons
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Albers - Simons |- | ''...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
| colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|Cath. Kranenburg/D 29/12 | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|Cath. Kranenburg/D 29/12 | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|StA Kranenburg/D - No.49 | | colspan="5" style="background:Red;"|StA Kranenburg/D - No.49 | ||
+ | |- | ||
|'''[] Date/Datum''' | |'''[] Date/Datum''' | ||
| colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"| | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"| |
Version vom 21:17, 29. Nov. 2009
Albers - Simons | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Simons | |||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Petronella | |||||||||
Middle Name
Patrinom | |||||||||||
* Date/Datum | ca. 1723 | ||||||||||
* Place/Ort | |||||||||||
~ Date/Datum | 13.01.1735 | ||||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | Andricus Gerrits & Hermenna Ruysen | ||||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D - 38/5 | ||||||||||
† Date/Datum | 08.10.1803 | 30.06.1814 | |||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | Kranenburg | |||||||||
Church/Kirche or/oder Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kranenburg/D 29/12 | StA Kranenburg/D - No.49 | |||||||||
[] Date/Datum | |||||||||||
[] Place/Ort | |||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | |||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | |||||||||||
Other/Andere oo | |||||||||||
Parents/Eltern | Joes Simes (Simons) & Wilhelmina (Winanda) Gerrets (Gerrits) | ||||||||||
Kids/Kinder | |||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | ||||||||
00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | ||||||||
00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | ||||||||
00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | ||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
DD.MM.YYYY | |||||||||||
Note/Bemerkung | |||||||||||
None/Keine |