Albers-Simons
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|- | |- | ||
|'''Church/Kirche | |'''Church/Kirche | ||
- | ''' | + | '''Civil Registration Office/Standesamt''' |
- | Civil Registration Office/Standesamt''' | + | |
| colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|Cath. Kranenburg/D 29/12 | | colspan="5" style="background:LightSkyBlue;"|Cath. Kranenburg/D 29/12 | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|StA Kranenburg/D - No.49 | | colspan="5" style="background:Red;"|StA Kranenburg/D - No.49 |
Version vom 21:43, 29. Nov. 2009
Albers - Simons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Simons | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Johann | Petronella | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ca. 1723 | |||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
~ Date/Datum | 13.01.1735 | |||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Andricus Gerrits & Hermenna Ruysen | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg/D - 38/5 | |||||||||
† Date/Datum | 08.10.1803 | 30.06.1814 | ||||||||
† Place/Ort | Kranenburg-Frasselt/D | Kranenburg | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Cath. Kranenburg/D 29/12 | StA Kranenburg/D - No.49 | ||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joes Simes (Simons) &
Wilhelmina (Winanda) Gerrets (Gerrits) | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
31.07.1755 | Albers | Christina | Joes Simons & Petronella Reinen | |||||||
10.02.1757 | Albers | Joanna | Mathias Quartus & Mechtildis Ebben | |||||||
29.08.1759 | Albers | Helena | Joes Ebben & Hendrina Albers | |||||||
26.02.1762 | Albers | Gerardus | Hermany Hendricus & Cath. Boskamp | |||||||
05.03.1764 | Albers | Wilhelmine | Theodorus Wolters & Catharina Simons | |||||||
26.02.1766 | Albers | Joannes | Lambertus Peters & Joa. Simes | |||||||
03.02.1769 | Albers | Hubertus | Theod. ??? & Petron. Albers | |||||||
13.11.1775 | Albers | Gerardus | Hendr. Wanders & Maria Ebben | |||||||
12.02.1779 | Albers | Petrus | Gerards Teuser??? & ??? Heimen | |||||||
26.01.1782 | Albers | Christianus | Gerardo Simes & Theodora Lamers | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |