Baumann-Olligschläger
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 114: | Zeile 113: | ||
[[Category:Daamen-Clan]] | [[Category:Daamen-Clan]] | ||
[[Category:B-Name]] | [[Category:B-Name]] | ||
- | [[Category: | + | [[Category:O-Name]] |
Version vom 19:02, 10. Dez. 2009
Baumann - Olligscläger | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baumann | Olligschläger | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Guido | Nicole Luise | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | DD.MM.YYYY | 00.00.1969 | ||||||||
* Place/Ort | Goch/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 2005 ??? | |||||||||
oo Place/Ort | Goch/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Manfred Adolf Olligschläger & Maria Hermine Daamen | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1995 ??? | Olligschläger legitimierte Baumann | Ina Luissa | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |