Angermund RK 1703 - 1770 Rekonstruktion
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Taufen) |
Aktuelle Version (07:58, 13. Dez. 2009) (Quelltext zeigen) (→Taufen) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischen liegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* '''[http://www.christianseidler.de/Familienforschung/seidler_p/pafg24.htm#1655 Bender, Heinrich]''', um 1748 geb. in Angermund oo 25.10.1774 Sibilla Stöcks in kath. Lintorf (mit Dimission des angermunder Pfarrers), + 16.12.1794 in Angermund (46 Jahre) | * '''[http://www.christianseidler.de/Familienforschung/seidler_p/pafg24.htm#1655 Bender, Heinrich]''', um 1748 geb. in Angermund oo 25.10.1774 Sibilla Stöcks in kath. Lintorf (mit Dimission des angermunder Pfarrers), + 16.12.1794 in Angermund (46 Jahre) | ||
+ | * '''[http://home.arcor.de/robheim/gen/robg228.htm#5834 Blömer, Heinrich]''', um 1742 geboren in Angermund (S.v. B. Johannes & Krommes, Maria) | ||
+ | * '''[http://home.arcor.de/robheim/gen/robg228.htm#5834 Blömer, Christine]''', um 1743 geboren in Angermund (T.v. B. Johannes & Krommes, Maria) | ||
* '''Brockes, Sybilla''', um 1745 geb. vermutl. in Angermund (Quelle: Belegakte oo Heinrich Klingen mit Hubertina Goergen 1851 in Angermund) | * '''Brockes, Sybilla''', um 1745 geb. vermutl. in Angermund (Quelle: Belegakte oo Heinrich Klingen mit Hubertina Goergen 1851 in Angermund) | ||
* '''Klingen, Johann''', um 1737 geboren in Angermund + 09.12.1832 in ??-Rahm | * '''Klingen, Johann''', um 1737 geboren in Angermund + 09.12.1832 in ??-Rahm | ||
Zeile 29: | Zeile 31: | ||
* '''Rüttgers, Petrus''', um 1743 geboren in Angermund, Quelle: (wird noch angegeben) | * '''Rüttgers, Petrus''', um 1743 geboren in Angermund, Quelle: (wird noch angegeben) | ||
* '''[http://www.123people.de/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=anna-maria%20angermund&search_country=DE&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Flrd.yahooapis.com%2F_ylc%3DX3oDMTVnbjJqMXVkBF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDc1k3Wlo2clYzNEhSZm5ZdGVmcmkzRUx4VG5makpERG5QOWVKV1NGSkJHcTJ1V1dFa0xVdm5IYnNBeUNyVkd5Y2REVElUX2tlBGNsaWVudANib3NzBHNlcnZpY2UDQk9TUwRzbGsDdGl0bGUEc3JjcHZpZANpeWxlVDJLSWNycWxiYnFEY3BueWdyUU9XODV4Y0Vzal9Ud0FCbjN1%2FSIG%3D11hudamie%2F**http%253A%2F%2Fhome.arcor.de%2Frobheim%2Fgen%2Frobg153.htm§ion=weblink&wrt_id=224 Schwippertz, Anna Christine]''', um 1729 geboren in Angermund (T.v. S. Heinrich) | * '''[http://www.123people.de/ext/frm?ti=personensuche%20telefonbuch&search_term=anna-maria%20angermund&search_country=DE&st=suche%20nach%20personen&target_url=http%3A%2F%2Flrd.yahooapis.com%2F_ylc%3DX3oDMTVnbjJqMXVkBF9TAzIwMjMxNTI3MDIEYXBwaWQDc1k3Wlo2clYzNEhSZm5ZdGVmcmkzRUx4VG5makpERG5QOWVKV1NGSkJHcTJ1V1dFa0xVdm5IYnNBeUNyVkd5Y2REVElUX2tlBGNsaWVudANib3NzBHNlcnZpY2UDQk9TUwRzbGsDdGl0bGUEc3JjcHZpZANpeWxlVDJLSWNycWxiYnFEY3BueWdyUU9XODV4Y0Vzal9Ud0FCbjN1%2FSIG%3D11hudamie%2F**http%253A%2F%2Fhome.arcor.de%2Frobheim%2Fgen%2Frobg153.htm§ion=weblink&wrt_id=224 Schwippertz, Anna Christine]''', um 1729 geboren in Angermund (T.v. S. Heinrich) | ||
+ | * '''[http://www.christianseidler.de/Familienforschung/seidler_p/pafg31.htm Stöcks, Henricus], geb. um 1720 in Angermund oo um 1745 Schmitz, Adelheid | ||
* '''[http://www.christianseidler.de/Familienforschung/seidler_p/pafg24.htm#1653 Theisen, Theodor]''' um 1732/3 geboren in Angermund, oo 25.08.1782 in Kalkum Maria Sybilla vom Broich, + 1782 in Kalkum (50 Jahre) | * '''[http://www.christianseidler.de/Familienforschung/seidler_p/pafg24.htm#1653 Theisen, Theodor]''' um 1732/3 geboren in Angermund, oo 25.08.1782 in Kalkum Maria Sybilla vom Broich, + 1782 in Kalkum (50 Jahre) | ||
- | + | * '''[http://www.8ung.at/ollina/pafg03.htm#27 Vohwinkels (Fowinkels), Gertrud]''' um 1721 geboren in Angermund oo 1744 in Bergisch-Gladbach? Anton Steinkrüger | |
[[Category:Kirchenbücher]] | [[Category:Kirchenbücher]] |
Aktuelle Version
Die Pfarrgemeinde wurde um 1703 von der Pfarrei Kalkum abgepfarrt. Es gibt in den heute vorhandenen Kirchenregistern eine Lücke, die hiermit geschlossen werden soll. Ob es für diese Zeit jemals Kirchenregister gab, oder ob diese verloren gegangen oder zerstört wurden, konnte bis dato nicht geklärt werden.
Rekonstriert werden hier folgende Register:
- Geburten/Taufen 1703 bis 1755
- Heiraten 1703 bis 1770
- Sterben/Beerdigungen 1703 bis 1770
Die Sortierung erfolgt nach Namen.
Bitte geben Sie - wenn möglich - folgende Daten an:
Name, Vorname, gefundene Daten, Quelle (Urkunde, Buch & Seite, etc.).
Heiraten
- Baurs, Margaretha oo Perpet, Jean ???, Quelle: Sterbeeintrag Baurs, M. KB Angermund "vidua Perpet" 97 Jahre
- Perpet, Jean ??? oo Baurs, Margaretha , Quelle: Sterbeeintrag Baurs, M. KB Angermund "vidua Perpet" 97 Jahre
- Schwippertz, Anna Christine oo ca. 1753 Rademacher, Heinrich
Taufen
- Bender, Heinrich, um 1748 geb. in Angermund oo 25.10.1774 Sibilla Stöcks in kath. Lintorf (mit Dimission des angermunder Pfarrers), + 16.12.1794 in Angermund (46 Jahre)
- Blömer, Heinrich, um 1742 geboren in Angermund (S.v. B. Johannes & Krommes, Maria)
- Blömer, Christine, um 1743 geboren in Angermund (T.v. B. Johannes & Krommes, Maria)
- Brockes, Sybilla, um 1745 geb. vermutl. in Angermund (Quelle: Belegakte oo Heinrich Klingen mit Hubertina Goergen 1851 in Angermund)
- Klingen, Johann, um 1737 geboren in Angermund + 09.12.1832 in ??-Rahm
- Lemming, Rutger, um 1723 geboren in Angermund, Dorfschullehrer in Lintorf, 4 oo in Lintorf
- Rüttgers, Petrus, um 1743 geboren in Angermund, Quelle: (wird noch angegeben)
- Schwippertz, Anna Christine, um 1729 geboren in Angermund (T.v. S. Heinrich)
- Stöcks, Henricus, geb. um 1720 in Angermund oo um 1745 Schmitz, Adelheid
- Theisen, Theodor um 1732/3 geboren in Angermund, oo 25.08.1782 in Kalkum Maria Sybilla vom Broich, + 1782 in Kalkum (50 Jahre)
- Vohwinkels (Fowinkels), Gertrud um 1721 geboren in Angermund oo 1744 in Bergisch-Gladbach? Anton Steinkrüger