Zörren-Baur
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Zörren - Baur |- | '''...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
{| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" | ||
|- bgcolor="#A9A9A9" | |- bgcolor="#A9A9A9" | ||
Zeile 148: | Zeile 147: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
+ | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:B-Name]] | [[Category:B-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] |
Version vom 22:50, 23. Dez. 2009
Zörren - Baur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zörren | Baur | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Jacobus | Maria Catharina | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 19.04.1742 | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Jacobus Maessen & Anna Peters | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg/D | |||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 27.10.1761 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Wegberg-Arsbeck/D, 293/3 | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannes Jacobus Zoerren & Maria Elisabeth Dusterwald | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
02.04.1762 | Zohren | Anna Maria | Hermanus Baur & Joanna Hockstein | |||||||
25.07.1763 | Zohren | Joes Petrus | Wilhelmus Zohren & Gertrudis Peters | |||||||
17.06.1765 | Zohren | Henricus | Henricus Baur & Anna Maria Zohren | |||||||
22.06.1767 | Zohren | Anna Catharina | Petrus Baur & Joanna Wilms | |||||||
02.12.1769 | Zohren | Wilhelmus | Arnoldus Zohren & Christina Lambertz | |||||||
03.08.1772 | Zohren | Joanna | Henricus Dusterwald & Antonette Catharina Derichs | |||||||
05.02.1773 | Zohren | Helena Catharina | Petrus Zohren & Helena Catharina Peters | |||||||
??.12.1775 | Zohren | Joes Hermannus | Joannes Bauer & Anna Maria Dorp | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |