Zohren-Daamen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
| colspan="5" style="background:Red;"|Köln-Nord (Namenloses Grab / Nameless Grave | | colspan="5" style="background:Red;"|Köln-Nord (Namenloses Grab / Nameless Grave | ||
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
- | |''' | + | |'''Civil Marriage / Standesamtliche Heirat''' |
|- bgcolor="White" | |- bgcolor="White" | ||
|'''oo Date/Datum''' | |'''oo Date/Datum''' |
Version vom 12:16, 13. Feb. 2010
Zohren - Daamen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Daamen | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Karl Jacob | Gertrud | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 21.03.1931 | 16.06.1939 | ||||||||
* Place/Ort | Düsseldorf/D | Kranenburg-Scheffenthum/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 22.04.1997 | 14.10.1991 | ||||||||
† Place/Ort | Frechen-Berrenrath (Hospital)/D | Köln-Holweide (Hospital)/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Frechen/D, Nr. 220 | Köln/D | ||||||||
[] Date/Datum | 25.04.1997 | unbekannt/unkown | ||||||||
[] Place/Ort | Kranenburg/D | Köln-Nord (Namenloses Grab / Nameless Grave | ||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 22.05.1958 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg/D, Nr.19 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 31.07.1958 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg/D | |||||||||
Other/Andere oo | None/Keine | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Johannes Edmund Maria Zohren & Hubertina Sybilla Lenders | Matthias Heinrich Daamen & Louise Sattler | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1960 | Zohren | Ulrich Maria | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |