Family-Form
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
| colspan="2"|Thomas | | colspan="2"|Thomas | ||
| colspan="2"|Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | | colspan="2"|Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |- bgcolor="LightGreen" | ||
+ | | colspan="2"|DD.MM.YYYY | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | | colspan="2"| | ||
+ | |||
|- | |- |
Version vom 21:47, 20. Nov. 2009
Family Name | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
Zohren |
Lactao | ||||||||
Firstnames
Vornamen |
Ulrich Maria |
Nenita | ||||||||
* Date/Datum |
1960 |
1963 | ||||||||
* Place/Ort |
Köln-Lindenthal/D |
Salcedo-Matarinao/PH | ||||||||
~ Date/Datum |
1960 |
1963 | ||||||||
~ Place/Ort |
Köln-Deutz/D | |||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | |||||||
00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | |||||||
00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | |||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY |