N.N.-Zoren
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|N.N. - Zoren |- | '''Na...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 22:15, 19. Dez. 2009
N.N. - Zoren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zoren | |||||||||
Firstnames
Vornamen | Anna Maria | |||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 06.01.1745 | |||||||||
~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Henricus Dusterwald & Maria Hockstein | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | |||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannes Jacobus Zoerren & Maria Elisabeth Dusterwald | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
??.12.1775 | Zohren | Arnoldus | Jacobus Zohren & Anna Maria Dorp | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |