Zoren-Schmitz
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Aktuelle Version (22:49, 23. Dez. 2009) (Quelltext zeigen) |
|||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
+ | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:S-Name]] | [[Category:S-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] |
Aktuelle Version
Zoren - Schmitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zoren | Schmitz | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Petrus | Maria Elisabetha | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 02.08.1747 | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Petrus Zohren & Joanna Hockstein | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Joannes Jacobus Zoerren & Maria Elisabetha Dusterwald | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
10.04.1777 | Zohren | Maria Elisabetha | Bartholomaeus Declerck & Elisabeth Dusterwald | |||||||
26.09.1779 | Zohren | Christina | Jacobus Zohren & Anna Hinckes | |||||||
??.03.1783 | Zohren | Maria Magdalena | Theodorus Schmitz & Anna Maria Zohren | |||||||
21.08.1786 | Zohren | Aldegundis | Jacobus Zohren & Gertrudis Gotzes | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |