Kürvers-Wimmers
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Kürvers - Wimmers |- |...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 07:36, 27. Dez. 2009
Kürvers - Wimmers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kürvers | Wimmers | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Peter Johann | Johanna | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 29.03.1803 | 14.11.1815 | ||||||||
* Place/Ort | Geldern-Veert/D | Geldern-Veert/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Geldern-Pont/D, Nr. 22 | StA Geldern-Pont, Nr. 26 | ||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | 31.03.1877 | 10.10.1854 | ||||||||
† Place/Ort | Geldern-Veert/D | Geldern-Veert/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | Geldern-Pont/D, Nr. 25 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 14.07.1845 | |||||||||
oo Place/Ort | Geldern-Pont, Nr. 1 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | Gertrud Jansen | None/Keine | ||||||||
Parents/Eltern | Stephanus Kürvers & Catharina Aertz | Adam Wimmers & Johanna Peters | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
15.04.1852 | Kürvers | Hubertine | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |