Daamen-Schleuter
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
Zohren (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: {| border="1" align="center" cellspacing="0" style="background:#DCDCDC; font-size:100%; text-align:center;" |- bgcolor="#A9A9A9" ! colspan="10"|Daamen - Schleuter |- |...)
Zum nächsten Versionsunterschied →
Version vom 22:38, 30. Dez. 2009
Daamen - Schleuter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Daamen | Schleute | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Matthias Heinrich | Edith | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 00.00.1943 | 00.00.1947 | ||||||||
* Place/Ort | Kranenburg/D | Kalkar-Apeldorn/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 00.00.1972 | |||||||||
oo Place/Ort | Kalkar/D | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 00.00.1972 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kalkar-Apeldorn/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Matthias Heinrich Daamen & Louise Sattler | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1973 | Daamen | Marcel Matthias | ||||||||
00.00.1978 | Daamen | Sascha | ||||||||
00.00.1980 | Daamen | Matthias | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |