Zohren-Lactao
Aus Familie Zohren Family
Zohren - Lactao | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Lactao | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Ulrich Maria | Nenita | ||||||||
Middle Name
Patrinom | Sumook | |||||||||
* Date/Datum | 1960 | 1963 | ||||||||
* Place/Ort | Köln-Lindenthal/D | Salcedo-Matarinao, E. Samar/PH | ||||||||
~ Date/Datum | 1960 | 1963 | ||||||||
~ Place/Ort | Köln-Deutz/D | |||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 1995 | |||||||||
oo Place/Ort | StA Pulheim | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 1995 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Kranenburg | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Karl Jacob Zohren & Gertrud Daamen | Delfino Lactao & Segunda Sumook | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
00.00.1996 | Zohren | Ulrike Gertrud Segunda | Maria Bendler & Klaus-Dieter Soumagne | |||||||
00.00.1997 | Zohren | Karl-Edward | Joelle Soumagne & Herbert Christian Daamen | |||||||
00.00.2004 | Zohren | Thomas | Rubita Börgers & Hermann Joseph Daamen | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |