Rutjens-Tunnissen
Aus Familie Zohren Family
Rutjens - Tunnissen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rutjens | Tunnissen | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Henricus | Bartholomea | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 04.09.1777 | 22.09.1786 | ||||||||
~ Place/Ort | Kranenburg-Zyfflich/D | Ubbergen-Kekerdom/NL | ||||||||
Godparents/Taufpaten | Wilhelm. Honsselaar & Joanna Lemm | Henrico B. Daamen & Bartholomea v. Beekhuizen | ||||||||
Church/Kirche | Cath. Kranenburg-Zyfflich/D | Cath. Ubbergen-Kekerdom/NL | ||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 04.02.1810 | |||||||||
oo Place/Ort | Kranenburg-Niel/D, Nr. 2 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Hermann Rutjens & Dorothea Voß | Joannes Tunnissen & Maria Huijsman | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
07.0.1811 | Rutjes | Hermina | ||||||||
29.12.1819 | Rutjens | Henricus | ||||||||
16.12.1822 | Rutjes | Petrus | ||||||||
30.10.1824 | Rutjes | Anna Maria Laurentia | ||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
DD.MM.YYYY | ||||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |