Zohren-Theißen
Aus Familie Zohren Family
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
[[Category:Zohren-Clan]] | [[Category:Zohren-Clan]] | ||
+ | [[Category:Zohren-Name]] | ||
[[Category:T-Name]] | [[Category:T-Name]] | ||
[[Category:Z-Name]] | [[Category:Z-Name]] |
Version vom 22:48, 23. Dez. 2009
Zohren - Theißen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zohren | Theißen | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Arnoldus | Maria Magdalena | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ca. 1794 | |||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | ??.12.1775 | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg-Arsbeck/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Jacobus Zohren & Anna Maria Dorp | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Wegberg-Arsbeck/D, 188/10 | |||||||||
† Date/Datum | 27.09.1843 | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | Wegberg/D | |||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg, Nr. 64 | |||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 03.04.1818 | |||||||||
oo Place/Ort | Wegberg/D, Nr.3 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | N.N. & Anna Maria Zoren | Peter Theißen & Helena Jordans | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
15.07.1818 | Zohren | Anna Maria | ||||||||
24.03.1820 | Zohren | Maria Gertrud | ||||||||
05.09.1821 | Zohren | Peter Heinrich | ||||||||
01,10,1823 | Zohren | Aldegunda | ||||||||
16.09.1829 | Zohren | Cornelius | ||||||||
28.10.1830 | Zohren | Nicolaus | ||||||||
24.01.1834 | Zohren | Peter Mathias | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |