Vinedey-Zohren
Aus Familie Zohren Family
Vinedey - Zohren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vinedey | Zohren | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Henrich Alexander | Anna Maria | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | 23.04.1813 | 17.07.1818 | ||||||||
* Place/Ort | Erkelenz/D | Wegberg/D | ||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | StA Wegberg/D, Nr. 18 | |||||||||
~ Date/Datum | ||||||||||
~ Place/Ort | ||||||||||
Godparents/Taufpaten | ||||||||||
Church/Kirche | ||||||||||
† Date/Datum | DD.MM.YYYY | DD.MM.YYYY | ||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Marriage Civil / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 08.05.1858 | |||||||||
oo Place/Ort | Wegberg/D, Nr. 5 | |||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Anton Vinedey & Katharina Kamps | Arnoldus Zohren & Maria Magdalea Theißen | ||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
05.02.1858 | Zohren legit. Vinedey | Arnold | ||||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |