Zaerren-Meyfisch
Aus Familie Zohren Family
Copy this example for adding a family
Kopiere dieses Beispiel um eine Familie hinzuzufügen
Zaerren - Meyfisch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zearren (Ottisen, Molßen) | |||||||||
Firstnames
Vornamen | Heinrich | Maria | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | DD.MM.YYYY | 15.02.1632 | ||||||||
~ Place/Ort | Mönchengladbach | |||||||||
Godparents/Taufpaten | Anthonius Trips & Beilgen Manckertz | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Maria Himmelfahrt Mönchengladbach/ | |||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | 01.11.1650 or/oder 15.11.1650 | |||||||||
oo Place/Ort | Cath. Niederkrüchten/D or/oder Cath. Maria Himmelfahrt Mönchengladbach/D | |||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Willibrordus Meyfisch & Catharina Bockers | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
04.02.1652 | Zaeren | Willibrordus | Anthonius Wernen ex Gladbach & Catharina Hulsen | |||||||
26.01.1653 | Zaeren | Petrus | Joes Jois & Agnes to Leenveld | |||||||
25.04.1655 | Saeren | Wilhelmus | Henricus Bramelen & Anna Meyvisch ex Gladbach | |||||||
06.02.1657 | Zaerren | Joannes | Arnold Newmuller & Anna Pappeler | |||||||
02.02.1659 | Zoerren | Hermanus | Geret Mentges & Encken ahm Haw | |||||||
26.04.1660 | Moltzen | Paulus | Christianus ahm Haw & Eltzgen Schmitz | |||||||
19.02.1662 | Ottiser | Bartholomeus | Reiner Jahns ahm Ven & Catharina Heuckes ahm Berg | |||||||
13.01.1664 | Zoeren | Henricus | R.D. Severinus Pastor in Waldniel & Catharina Kaupers | |||||||
24.06.1665 | Ottisen | Elisabetha | Arnold Baumerts & Ercken Jacobs ex Harbeck | |||||||
24.04.1672 | Zaerren genannt Molßen | Arnoldus | Arnold Hamacher & Maria Rutten | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |