Zoeren-N.
Aus Familie Zohren Family
Zoeren - N. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Zoeren | N. | ||||||||
Firstnames
Vornamen | Henricus | Margaretha | ||||||||
Middle Name
Patrinom | ||||||||||
* Date/Datum | ||||||||||
* Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
~ Date/Datum | 13.01.1664 | DD.MM.YYYY | ||||||||
~ Place/Ort | Wegberg/D | |||||||||
Godparents/Taufpaten | R.D. Severinus, Pastor in Waldniel & Catharina Kaupers | |||||||||
Church/Kirche | Cath. Weggberg/D | |||||||||
† Date/Datum | ||||||||||
† Place/Ort | ||||||||||
Church/Kirche
Civil Registration Office/Standesamt | ||||||||||
[] Date/Datum | ||||||||||
[] Place/Ort | ||||||||||
Civil Marriage / Standesamtliche Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Religious Marriage / Religiöse Heirat | ||||||||||
oo Date/Datum | ||||||||||
oo Place/Ort | ||||||||||
Other/Andere oo | ||||||||||
Parents/Eltern | Henricus Zaerren/Ottísen/Molßen & Margaretha Meyfisch | |||||||||
Kids/Kinder | ||||||||||
*/~ | Name | Firstnames/Vornamen | Goodparents/Paten | |||||||
31.05.1689 | Zoerren | Wilhelmus | Rutgerus Heinrichs & Maria Wilms | |||||||
15.02.1696 | Zoerren | N.N. | ||||||||
??.03.1698 | Zoerren | Michael | Henricus Tischelbecker & Maria Jans | |||||||
Note/Bemerkung | ||||||||||
None/Keine |